Серия продуктов:
Модель | HDF15 |
Максимальная мощность (кВт) | 11 |
Рекомендуемое максимальное число оборотов (об/мин) | 4500-5800 |
Тип двигателя (2-тактный или 4-тактный) | 4 |
Количество цилиндров (шт) | 2 |
Объем выхлопных газов (куб/см) | 345 |
Размер цилиндра (диаметр цилиндра x ход поршняя)(мм) | 61X59 |
Вес (кг) | S:55 L:59 |
Передаточное число редуктора | 27:13(2.08) |
Положение переключения передач | F-N-R |
Система зажигания | CDI |
система охлаждения | Водяное охлаждение |
Система запуска | Ручной стартер/Электрический запуск |
Система контроля | Управление сзади / спереди |
Система наклона | Ручная |
Стандартная емкость топливного бака (L) | 12 |
Дополнительные модели:
· HDF15HS – Ручной стартер, Управление сзади , вал S
· HDF15HL – Ручной стартер, Управление сзади , вал L
· HDF15FES – электрический запуск, дистанционное управление, вал S
· HDF15FEL – электрический запуск, дистанционное управление, вал L
Преимущества HDF15:
·С тахометром
·Цифровая система зажигания CDI (конденсаторный разряд), быстрый запуск и плавное ускорение.
· Подходит для мелководья, более удобен для использования в реках, мелких заливах и ручьях.
· Низкий расход топлива, низкий уровень шума, высокая мощность
· Получен сертификат CE ЕС и сертификат CCS Certificate of Type Approval.
Copyright© 2024 Hangzhou Hidea Power Machinery Co.,Ltd Privacy Policy | Terms of use