Serie de Producto:
Modelo | HDEF60 |
Potencia de Salida(kw) | 44.1 |
Rango Máximo (rpm) | 5000-5800 |
Tipo de Motor | 4 |
Cilindro | 4 |
Cilindrada(cc) | 996 |
Diámetro por Carrera(mm) | 65X75 |
Peso(kg) | L:126/121 |
Relación de Transmisión | 28:12(2.33)24:13(1.85) |
Palanca de Cambio | F-N-R |
Sistema de Encendido | ECM |
Sistema de Enfriamiento | Por Agua |
Sistema de Arranque | Arranque eléctrico |
Sistema de Mandos | Control Remoto/Mando Manual |
Sistema de Levantamiento | Eléctrico |
Tanque de Combustible(L) | 24 |
Modelos opcionales:
HDEF60HEL-T
HDEF60FEL-T
Ventajas del motor:
· Sistema de encendido ECM, arranque rápido, aceleración suave
· Bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido, gran potencia.
· Obtuvo la certificación CE de la UE y la certificación CCS de la Sociedad de Clasificación de China
Copyright© 2024 Hangzhou Hidea Power Machinery Co.,Ltd Política de privacidad | Cláusula de uso